Riferimento | F104 | |
1.01 | Costruttore | UTECO |
1.02 | Modello | Topaz 808 GL - Modello 60 |
1.03 | Anno di costruzione | 2014 |
1.04 | Colori (nr) e tipo | 8 a tamburo centrale (CI) |
1.05 | Gearless | Sì |
1.06 | Larghezza stampa | 600 mm |
1.07 | Passaggio materiale | 650 mm |
1.08 | Sviluppo stampa min. - max. | 290 - 800 mm |
1.09 | Velocita max | 300 m/min (velocità meccanica) |
1.10 | Porta cliché: tipo e quantità | A maniche; 144 in fornitura + N. 1 set di 8 carrier |
1.11 | Anilox: tipo e quantità | A maniche; 11 in fornitura |
1.12 | Inchiostri | Base solvente |
1.13 | Gruppi racla: tipo e quantità | A camera chiusa |
1.14 | Viscosimetri | No |
1.15 | Tipo di svolgitore | Mono-albero a due posizioni |
1.16 | Diametro max. su svolgitore | 800 mm |
1.17 | Tipo di avvolgitore | Automatico, a torretta |
1.18 | Diametro max. su avvolgitore | 1.000 mm |
1.19 | Riscaldamento | Bruciatore a gas |
1.20 | Videocamera | Marca: Graficontrol - Modello Grafikscan 2100 |
1.21 | Dimensioni | 14 x 5,5 x 5 (H) m |
1.22 | Materiali da stampare | Film plastici per imballaggio flessibile |
1.23 | Monta-cliché | Si - Senza marca - Completo di un carrier |
1.24 | Ulteriori informazioni | Sistema di pre-set di stampa “Kiss and Go” Funzionante, disponibile per prove |
ABTECH S.r.l.
Headquarters (Sede operativa):
Loc. Sant’Anna, Zona Industriale Rivetto, 107
I-12040 MONTEU ROERO (CN) - ITALY
Registered Office (Sede legale):
Piazza Michele Ferrero (già Piazza Savona), 2
I-12051 ALBA (CN) - ITALY
VAT code (P. IVA): IT-03453500047
SCARICA LA
BROCHURE
NEWSLETTER
ABTECH
CERCHI UN MACCHINARIO USATO?
HAI UN IMPIANTO DA VENDERE?