| Riferimento | F109 | |
| 1.01 | Costruttore | UTECO |
| 1.02 | Modello | Diamond HP 108 - 150 |
| 1.03 | Anno di costruzione | 2011 |
| 1.04 | Colori (nr) | 10 |
| 1.05 | Gearless | Sì |
| 1.06 | Larghezza stampa | 1.500 mm - Triangolo sotto il ponte per l’inversione del materiale e la stampa su entrambi i lati in larghezza utile massima di 750 mm |
| 1.07 | Passaggio materiale | 1.550 mm |
| 1.08 | Sviluppo stampa min. - max. | 420 - 870 mm |
| 1.09 | Velocità meccanica | 600 m/min |
| 1.10 | Porta cliché: tipo e quantità | A maniche; N. 50 in fornitura con N. 10 carrier |
| 1.11 | Anilox: tipo e quantità | A maniche; N. 16 in fornitura |
| 1.12 | Inchiostri | Base solvente |
| 1.13 | Gruppi racla: tipo e quantità | A camera chiusa; 12 gruppi racla in fornitura |
| 1.14 | Lavaggi | Sì, automatici, sia per i gruppi stampa che per il tamburo centrale |
| 1.15 | Tipo di svolgitore | Automatico a torretta con alberi espansibili da 76 e 152 mm |
| 1.16 | Diametro max. su svolgitore | 1000 mm |
| 1.17 | Tipo di avvolgitore | Automatico a torretta con alberi espansibili da 76 e 152 mm |
| 1.18 | Diametro max. su avvolgitore | 1000 mm |
| 1.19 | Riscaldamento | Bruciatori a gas |
| 1.20 | Videocamera | Marca: GRAFIKONTROL; tipo: 100x100 controllo difetto |
| 1.21 | Controllo di registro | Sì, automatico - Marca: BST |
| 1.22 | Lava-cliché | Marca: PUNTO LUCE - Modello: LISA 9.12PM - Larghezza utile: 900 mm |
| 1.23 | Materiali da stampare | Carta e film plastici per imballaggio flessibile |
| 1.24 | Ulteriori informazioni | Sistema di pre-set automatico delle pressioni di stampa GRAFIKONTROL “Kiss&Go” |
AB TECH S.r.l.s.
Headquarters (Sede operativa):
Località Quarto Inferiore, 284 E
I-14100 ASTI (AT) - ITALY
Registered Office (Sede legale):
Piazza Solferino, 20
I-10121 TORINO (TO) - ITALY
VAT code (P. IVA): IT-12870290017
SCARICA LA
BROCHURE
NEWSLETTER
AB TECH
CERCHI UN MACCHINARIO USATO?
HAI UN IMPIANTO DA VENDERE?