Riferimento | ABT-Emb | |
1.01 | Marca | ABTECH |
1.02 | Modello | Thor-S 1200/1000 |
1.03 | Nota | I seguenti dati possono essere personalizzati in base a specifiche richieste del Cliente |
1.04 | Tipo | Goffratore per alluminio (anche accoppiato con carta) |
1.05 | Disponibilità | Entro 6 mesi dalla data dell’ordine |
1.06 | Larghezza rulli (mm) | 1.200 |
1.07 | Larghezza di lavoro max (mm) | 1.000 (larghezza di goffratura max) |
1.08 | Velocità (m/min) | 20 ÷ 300 (velocità meccanica) |
1.09 | Materiali | Foglio di alluminio; spessore 8 ÷ 20 micron Carta (grammatura 15 ÷ 25 g/m2) accoppiata con foglio di alluminio (spessore 7 ÷ 9 micron) |
1.10 | Svolgitore e avvolgitore | Per bobina singola con albero espansibile (diametro 6”) |
1.11 | Bobine madri e derivate | Diametro max delle bobine di alluminio: 800 mm Diametro max delle bobine di carta accoppiata con alluminio: 1.000 mm |
1.12 | Tiro materiale min/max (kg) | 5 - 80 |
1.13 | Gruppo di goffratura | A carrello intercambiabile indipendente. Sistema a 2 rulli con motore indipendente e trasmissione ad ingranaggi: - Rullo inciso in acciaio; diametro: 210 mm (circa) - Rullo pressore carta-lana; diametro 420 mm (circa) Pressione controllata da due cilindri idraulici, a regolazione indipendente. Vaschetta dell’acqua (ad altezza regolabile) per bagnare il rullo carta-lana. |
1.14 | Gruppo di taglio | Gruppo taglio longitudinale a 3 coltelli circolari. Sistema di aspirazione dei rifili con due bocchette. |
Riferimento | ABT-Emb | |
1.01 | Marca | ABTECH |
1.02 | Modello | Thor-M 750/650 |
1.03 | Nota | I seguenti dati possono essere personalizzati in base a specifiche richieste del Cliente |
1.04 | Tipo | Goffratore per alluminio (anche accoppiato con carta) |
1.05 | Disponibilità | Entro 6 mesi dalla data dell’ordine |
1.06 | Larghezza rulli (mm) | 750 |
1.07 | Larghezza di lavoro max (mm) | 650 (larghezza di goffratura max) |
1.18 | Velocità (m/min) | 20 ÷ 300 (velocità meccanica) |
1.09 | Materiali | Foglio di alluminio; spessore 8 ÷ 20 micron Carta (grammatura 15 ÷ 25 g/m2) accoppiata con foglio di alluminio (spessore 7 ÷ 9 micron) |
1.10 | Svolgitore e avvolgitore | Per bobina singola con albero espansibile (diametro 6”) |
1.11 | Bobine madri e derivate | Diametro max delle bobine di alluminio: 600 mm Diametro max delle bobine di carta accoppiata con alluminio: 700 mm |
1.12 | Tiro materiale min/max (kg) | 5 - 80 |
1.13 | Gruppo di goffratura | Intercambiabile indipendente. Sistema a 2 rulli con motore indipendente e trasmissione ad ingranaggi: - Rullo inciso in acciaio; diametro: 210 mm (circa) - Rullo pressore carta-lana; diametro 420 mm (circa) Pressione controllata da due cilindri idraulici, a regolazione indipendente. Vaschetta dell’acqua (ad altezza regolabile) per bagnare il rullo carta-lana. |
1.14 | Gruppo di taglio | Gruppo taglio longitudinale a 3 coltelli circolari. Sistema di aspirazione dei rifili con due bocchette. |
ABTECH S.r.l.
Headquarters (Sede operativa):
Loc. Sant’Anna, Zona Industriale Rivetto, 107
I-12040 MONTEU ROERO (CN) - ITALY
Registered Office (Sede legale):
Piazza Michele Ferrero (già Piazza Savona), 2
I-12051 ALBA (CN) - ITALY
VAT code (P. IVA): IT-03453500047
SCARICA LA
BROCHURE
NEWSLETTER
ABTECH
CERCHI UN MACCHINARIO USATO?
HAI UN IMPIANTO DA VENDERE?